APORTES ALUMNOS A TRAVÉS DE DOCENTES PARA AIRES ACONDICIONADOS –EES N° 177 MERCEDES MORENO
Durante el Ciclo Lectivo 2013, docentes de la EES N° 177 asumieron la responsabilidad de solicitar a los alumnos de diferentes cursos y divisiones el aporte de $ 100,00 en cuatro cuotas de $ 25,00 por mes para efectuar la compra de aires acondicionados para los diferentes cursos.
Si bien, desde el cuerpo docente pusieron la mejor predisposición en llamar a la reflexión a los alumnos para poder contar con estos equipos indispensables por las condiciones climáticas de la región, otros generaron diferentes acciones mediante venta de rifas, matinés, etc…Lamentablemente no todos los alumnos pudieron colaborar, fue poco lo recaudado sólo alcanzó para la compra de dos aires acondicionados. Se detalla balance correspondiente.
Año: 2013
Docentes | Curso y división | Aportes Alum | Total |
Banegas, Patricia | 1° Año 1° Div Pol | $ 286,00 | $ 286,00 |
Paviche, Ramona | 1° Año 2° Div C.B | $ 1.310,00 | $ 1.310,00 |
Cancelarich, María del C | 3° Año 3° – Pol | $ 500,00 | $ 500,00 |
Pavich, Paola Alejandra | 1° Año 1° C. B | $ 450,00 | $ 450,00 |
Díaz, Yolanda A | 2° Año3° y 4° C.B | $ 1.344,00 | $ 1.344,00 |
Díaz, Marisel Ramona | 1° 1° - 1° 3° Pol y 2°2° C.B. | $ 930,00 | $ 930,00 |
Woronczuk, Emilce | Alumnos | $ 875,00 | $ 875,00 |
Woronczuk, Emilce | Padres | $ 1.050,00 | $ 1.050,00 |
Sgariglia, Angel- Lallana, Gabriela y Cabrera, Paola | 1° Año 2° Pol- | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 |
Radkevicius, Daiana | Alumnos | $ 200,00 | $ 200,00 |
Herrera, Cristina | Alumnos | $ 420,00 | $ 420,00 |
TOTAL---------------------------------- | $ 11.365,00 |
· Egresos……Factura N° 0003-00001383 “ El Chaqueño Hogar”.(2 aires acondicionados)……..$ - 10.400,00 Enero 2014
· Egresos……Factura N° 0001-00000073 “ Tecno construcciones…( 100 mts cable 1x10)……..$ - 965,00 ..Enero 2014
· SALDO……$--- 0,00
No hay comentarios: