BALANCE COOPERADORA ESCOLAR – ENERO – FEBRERO Y MARZO 2014
MATERIALES ESCOLARES PARA INICIO DE CLASE Y MANTENIMIENTO INSTITUCIÓN
Factura N° | Proveedor | Rubro | Gastos |
0003-00112335 | Enfrenlopez, de Milenio S.R.L | Materiales didácticos: cartulinas, tizas,resmas | $1122,32 |
0003-00112334 | Enfrenlopez, de Milenio S.R.L | Materiales didácticos:borradores pizarra, clips, abrochadoras, etc | $ 1569,04 |
0026-00009375 | La llave del Chaco, de Miguel Bilbarg | Libros de temas, de exám y reg de asist | $ 1624,00 |
0001-00004270 | Servicios Grafikos, de E. Gremes | Sello común de folio | $ 30,00 |
0002-00001547 | Imprenta David, de N. Lejtman | Sello redondo automático | $ 165,00 |
0015-00020013 | Electrolineas S.R.L | Cable 3x25+1x50 Aluminio pre- ensambl | $ 2326,45 |
0001-00000072 | Tecnoconstrucciones, de Stasiuk | Cable 1x10 – soportes p/aire . cerraduras, etc | $ 1000,00 |
0001-00001384 | “El Chaqueño Hogar”, de Uez | 1 aire acondicionado | $ 5200,00 |
0001-00000044 | “La fotocopia”, de M. Guzmán | Fotocopias | $ 56,50 |
0001-00004444 | “Plástico Gabriel” | Materiales escolares varios | $ 88,00 |
0001-00004448 | “Plástico Gabriel” | Materiales escolares varios | $ 40,00 |
0001-00000199 | Lumicenter, de Steykal | Material de elect- varios | $ 281,50 |
0001-00000109 | “ Cármen L Boytenko” | Material varios: cintas, pegamentos adhesivos | $ 314,80 |
0001-00004174 | YPF.Saccani Vezzani | Gas-oíl-p/ trapos piso | $ 187,98 |
0001-00002893 | “El Pollo 10”, de R. Saccani | Artículos de limpieza varios | $ 630,30 |
0001-00001384 | “Corralón Corzuela”, F. Cueto | Materiales varios: cerraduras, focos | $ 1395,00 |
0001-00002108 | “El Chaqueño Hogar“, de P.Uez | Electrobomba 1HP | $ 1349,10 |
0001-00000075 | Tecnoconstrucciones, de Stasiuk | Cable 1x6 – cerraduras – focos | $ 2400,00 |
0001-00000077 | Tecnoconstrucciones, de Stasiuk | Tubos fluorescentes- zócalos p/tubos | $ 217,00 |
TOTAL | $ 19996,99 |
· Saldo en Caja – Octubre 2013………………….……….$ 2.371,45
· Ingresos Balance Baile de Recepción 31/11/13 ……$ 24.529.80
------------------- Saldo……………………………………………………….. $ 26.901,25
· Egresos……………..…………………………………….$ 19.996,99
------------------
Saldo en Caja 25/03/2014…………………..……………...$ 6.904,26
……………………. …………………….
Boytnko, Liliana Gómez, Carlos
Secretaria Tesorero
Oczensiuk, Alejandro Jenssen, Alba De Barrientos, Librada
Vocal Vocal Vocal
No hay comentarios: